Galvanized Aircraft Cable
Galvanized Aircraft Cable 1×19
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| 1×19 | ||
| Diameter (Inch) | GAC | |
| Min. Break. Load (Lb) | Approx. Weight (Lb./100Ft) | |
| 1/32 | 185 | 0.25 |
| 3/64 | 375 | 0.55 |
| 1/16 | 500 | 0.85 |
| 5/64 | 800 | 1.40 |
| 3/32 | 1200 | 2.00 |
| 7/64 | 1600 | 2.70 |
| 1/8 | 2100 | 3.50 |
| 9/64 | 2820 | 4.50 |
| 5/32 | 3300 | 5.50 |
| 3/16 | 4700 | 7.70 |
| 7/32 | 6300 | 10.20 |
| 1/4 | 8200 | 13.50 |
| 9/32 | 10300 | 17.00 |
| 5/16 | 12500 | 21.00 |
| 3/8 | 17500 | 30.10 |




