Galvanized Aircraft Cable
Galvanized Aircraft Cable 7×7
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| 7×7 | ||
| Diameter (Inch) | GAC | |
| Min. Break. Load (Lb) | Approx. Weight (Lb./100Ft) | |
| 1/16 | 480 | 0.75 |
| 5/64 | 650 | 1.10 |
| 3/32 | 920 | 1.60 |
| 7/64 | 1260 | 2.20 |
| 1/8 | 1700 | 2.80 |
| 9/64 | 2100 | 3.50 |
| 5/32 | 2600 | 4.30 |
| 3/16 | 3700 | 6.20 |
| 7/32 | 4800 | 8.30 |
| 1/4 | 6100 | 10.60 |
| 9/32 | 7600 | 13.40 |
| 5/16 | 9200 | 16.70 |
| 3/8 | 13100 | 23.60 |




