Control Cable
Control Cable 7×7
Product Description
| Diameter (mm) | Min. Breaking load (Kg) | Approx. Weight (Kg/100m) | ||
| Galvanized | SUS 316 | SUS 304 | ||
| 0.8 | 55 | 45 | 50 | 0.27 |
| 1.0 | 85 | 65 | 75 | 0.42 |
| 1.2 | 120 | 96 | 108 | 0.61 |
| 1.5 | 180 | 150 | 170 | 0.95 |
| 1.6 | 220 | 170 | 190 | 1.08 |
| 1.8 | 260 | 216 | 245 | 1.34 |
| 2.0 | 310 | 260 | 290 | 1.65 |
| 2.5 | 480 | 400 | 460 | 2.57 |
| 3.0 | 700 | 585 | 660 | 3.71 |
| 3.5 | 920 | 796 | 900 | 5.05 |
| 4.0 | 1200 | 1040 | 1150 | 6.60 |
| 5.0 | 1870 | 1620 | 1800 | 10.00 |
| 6.0 | 2700 | 2326 | 2570 | 14.40 |






