Control Cable
Control Cable 7×19
Product Description
| Diameter (mm) | Min. Breaking load (Kg) | Approx. Weight (Kg/100m) | ||
| Galvanized | SUS 316 | SUS 304 | ||
| 1.5 | 200 | 130 | 157 | 0.95 |
| 1.6 | 230 | 150 | 180 | 1.08 |
| 2.0 | 360 | 231 | 280 | 1.68 |
| 2.5 | 560 | 390 | 435 | 2.63 |
| 3.0 | 810 | 565 | 625 | 3.78 |
| 3.5 | 1100 | 745 | 835 | 5.28 |
| 4.0 | 1275 | 970 | 1100 | 6.71 |
| 5.0 | 2100 | 1520 | 1700 | 10.50 |
| 6.0 | 2950 | 2200 | 2450 | 15.20 |






