Galvanized Aircraft Cable
Galvanized Aircraft Cable 7×19
Product Description
| 7×19 | ||
| Diameter (Inch) | GAC | |
| Min. Break. Load (Lb) | Approx. Weight (Lb./100Ft) | |
| 3/32 | 1000 | 1.70 |
| 7/64 | 1400 | 2.20 |
| 1/8 | 2000 | 2.90 |
| 9/64 | 2300 | 3.70 |
| 5/32 | 2800 | 4.50 |
| 3/16 | 4200 | 6.50 |
| 7/32 | 5600 | 8.60 |
| 1/4 | 7000 | 11.00 |
| 9/32 | 8000 | 13.90 |
| 5/16 | 9800 | 17.30 |
| 3/8 | 14400 | 24.30 |




